Printen
Multi Manager fondsen
Insinger de Beaufort heeft een serie beleggingsfondsen ontwikkeld die beheerd worden volgens het Multi-Manager concept. Momenteel biedt Insinger de Beaufort een aantal Multi-Manager beleggingsfondsen die zich zowel op traditionele fondsbeheerders richten als ook op beheerders van hedge fondsen.
Publicatiedatum
: 29 Jul 2010IdB multi-manager fondsen
| Fondsnaam | Datum | Val. | NAV prijs | Trans. | YTD % |
|---|
| Absolute Return Directional Managers A | 30-06-10 | USD | 115,99 | 115,99 | 0,41% |
| Absolute Return Directional Managers B | 30-06-10 | EUR | 104,60 | 104,60 | 0,53% |
| IdB MM Balanced - EUR class | 28-07-10 | EUR | 84,97 | 84,97 | 3,37% |
| IdB MM Balanced - GBP class | 28-07-10 | GBP | 98,89 | 98,89 | 0,37% |
| IdB MM Balanced - USD class | 28-07-10 | USD | 105,73 | 105,73 | -1,53% |
| IdB MM Defensive - EUR class | 28-07-10 | EUR | 100,32 | 100,32 | 0,32% |
| IdB MM Defensive Balanced - EUR class | 28-07-10 | EUR | 100,85 | 100,85 | 0,85% |
| IdB MM Equity - EUR class | 28-07-10 | EUR | 67,57 | 67,57 | 5,48% |
| IdB MM Equity - USD class | 28-07-10 | USD | 94,28 | 94,28 | -3,96% |
| IdB MM International Equity | 29-07-10 | EUR | 173,88 | 173,62 | 6,55% |
| IdB Multi Manager Zeus | 30-06-10 | EUR | 100,54 | 100,54 | -0,29% |
| Sustainable Values | 29-07-10 | EUR | 23,79 | 23,79 | 6,35% |
| Absolute Return Directional Managers D | 30-06-10 | GBP | 102,48 | 102,48 | -1,37% |
| Absolute Return Market Neutral A | 30-06-10 | USD | 105,83 | 105,83 | -1,39% |
| Absolute Return Market Neutral B | 30-06-10 | EUR | 93,84 | 93,84 | -1,22% |
| Absolute Return Market Neutral D | 30-06-10 | GBP | 103,92 | 103,92 | -1,44% |
Klik op een fonds voor meer informatie.