Printen
Multi Manager fondsen
Insinger de Beaufort heeft een serie beleggingsfondsen ontwikkeld die beheerd worden volgens het Multi-Manager concept. Momenteel biedt Insinger de Beaufort een aantal Multi-Manager beleggingsfondsen die zich zowel op traditionele fondsbeheerders richten als ook op beheerders van hedge fondsen.
Publicatiedatum
: 03 Sep 2010IdB multi-manager fondsen
| Fondsnaam | Datum | Val. | NAV prijs | Trans. | YTD % |
|---|
| IdB MM Defensive - EUR class | 02-09-10 | EUR | 102,15 | 102,15 | 2,15% |
| IdB MM Defensive Balanced - EUR class | 02-09-10 | EUR | 101,82 | 101,82 | 1,82% |
| IdB MM Balanced - EUR class | 02-09-10 | EUR | 85,00 | 85,00 | 3,41% |
| IdB MM Balanced - GBP class | 02-09-10 | GBP | 98,66 | 98,66 | 0,13% |
| IdB MM Balanced - USD class | 02-09-10 | USD | 104,92 | 104,92 | -2,28% |
| IdB MM Equity - EUR class | 02-09-10 | EUR | 66,64 | 66,64 | 4,03% |
| IdB MM Equity - USD class | 02-09-10 | USD | 91,24 | 91,24 | -7,06% |
| IdB MM International Equity | 03-09-10 | EUR | 174,75 | 174,49 | 7,08% |
| IdB Multi Manager Zeus | 30-07-10 | EUR | 100,30 | 100,30 | -0,53% |
| Sustainable Values | 03-09-10 | EUR | 23,65 | 23,65 | 5,72% |
| Absolute Return Directional Managers B | 30-07-10 | EUR | 104,16 | 104,16 | 0,11% |
| Absolute Return Directional Managers A | 30-07-10 | USD | 115,53 | 115,53 | 0,01% |
| Absolute Return Directional Managers D | 30-06-10 | GBP | 102,48 | 102,48 | -1,37% |
| Absolute Return Market Neutral A | 30-07-10 | USD | 105,99 | 105,99 | -1,24% |
| Absolute Return Market Neutral B | 30-07-10 | EUR | 93,93 | 93,93 | -1,13% |
| Absolute Return Market Neutral D | 30-06-10 | GBP | 103,92 | 103,92 | -1,44% |
Klik op een fonds voor meer informatie.